Giro della Toscana 2017, colpo doppio di Guillaume Martin – Sul podio Visconti e Cattaneo

Guillaume Martin fa il vuoto nella seconda tappa del Giro della Toscana 2017. Con uno scatto nel finale il corridore francese stacca tutti e si impone in solitaria. Secondo posto per Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), che nella volata dei battuti supera Mattia Cattaneo (Androni-Sidermec) e Fabricio Ferrari (Caja Rural – RGA). Grazie al successo ottenuto in questa frazione conclusiva, il corridore della Wanty – Groupe Gobert si aggiudica anche la classifica generale della corsa.

La seconda tappa parte su ritmi elevatissimi. Nei primi 10 chilometri sono infatti diversi i tentativi di allungo in testa al gruppo, che non lascia però inizialmente spazio. L’azione buona nasce solo dopo dodici chilometri con Josu Zabala (Caja Rural – Seguros RGA), in fuga anche ieri, e Matthias Krizek (Tirol Cycling Team) che riescono a guadagnare qualche secondo. Dietro però il plotone non lascia molto spazio a questa azione tanto che dopo alcuni chilometri dal gruppo escono anche Federico Zurlo (UAE Team Emirates), Alessandro Tonelli (Bardiani – CSF), Jacopo Mosca (Wilier – Selle Italia), Danilo Napolitano (Wanty – Groupe Gobert), Igor Boev (Gazprom – RusVelo) e Fabricio Ferrari (Caja Rural – Seguros RGA). Questi sei inseguitori riescono rapidamente a riportarsi in testa, mentre il gruppo dietro rallenta finalmente, dando il via libera ai battistrada, che arrivano subito a guadagnare 2 minuti.

A quel punto, in testa al gruppo si portano gli uomini della Dimension Data a fare l’andatura, con il gap che tocca un vantaggio massimo di 4 minuti al chilometro 100. La situazione si stabilizza fino a 40 chilometri dalla conclusione, quando, oltre alla Dimension Data, arrivano anche gli uomini della Androni – Sidermec a dettare il ritmo. Il vantaggio dei fuggitivi di conseguenza crolla rapidamente. Oltre alla formazione italiana, in testa al gruppo arrivano poco dopo anche  i portacolori della Bahrain – Merida. Gli otto fuggitivi iniziano così la prima salita verso Volterra con solo 1’30” di vantaggio a 27 chilometri dalla conclusione. A quel punto, con la strada che inizia a salire, fra i fuggitivi si staccano Zabala, Boev, Krizek e Napolitano, che vengono riassorbiti dal plotone. Proprio dal gruppo, in quel frangente, escono Enrico Gasparotto (Bahrain – Merida) e Mattia Cattaneo (Androni – Sidermec), ma la loro azione viene annullata dopo pochi chilometri. Ferrari, Mosca, Tonelli e Zurlo invece insistono nella loro azione e scollinano con 30 secondi di margine sul plotone.

A 15 chilometri dalla conclusione dal gruppo prova allora a muoversi Michele Gazzara (Sangemini – MG. Kvis), sul quale si riporta poco dopo Pavel Brutt (Gazprom – Rusvelo). I due transitano ai 10 chilometri dalla conclusione con un ritardo di 28 secondi, mentre il gruppo dietro rallenta e si trova a 1 minuto. Il plotone però a quel punto aumenta nuovamente l’andatura con Gasparotto, Cattaneo, Matteo Busato (Wilier – Selle Italia), Guillaume Martin (Wanty – Groupe Gobert) e Matteo Bono (UAE Team Emirates) che allungano e rientrano sugli inseguitori.

L’andatura si fa sempre più alta e ad inseguire restano solamente Busato, Guillaume Martin e Cattaneo, sui quali riescono comunque a rientrare in una seconda fase Giovanni Visconti (Bahrain – Merida), Gasparotto, Darwin Atapuma (UAE Team Emirates), Yonder Godoy (Wilier-Selle Italia), Marco Minnaard (Wanty – Groupe Gobert) e Anthony Delaplace (Fortuneo-Oscaro). In testa invece perde contatto anche Zurlo, lasciando al comando i soli Ferrari, Mosca e Tonelli, con un vantaggio di 16″. Il primo a rientrare sui fuggitivi è Visconti, che tira dritto una volta ripresi. Alle sue spalle si forma un nuovo terzetto, composto da Cattaneo, Guillaume Martin e un indomito Ferrari, che non molla.

A due chilometri dal traguardo i tre si riportano davanti, formando un quartetto al comando, con una decina di secondi di vantaggio su Busato, Godoy e Delaplace. Il resto del gruppo, che comprende Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) ed Egan Bernal (Androni-Sidermec), insegue a trenta secondi, ormai fuori dai giochi. In vista dell’ultimo chilometro riprende la bagarre in testa, con Cattaneo che va in difficoltà, mentre Martin riesce a staccare tutti. Visconti prova a reagire, ma è troppo tardi, il francese si invola verso il traguardo per conquistare tappa e corsa. Alle sue spalle il siciliano si prende un doppio secondo posto, così come Cattaneo sale due volte sul gradino più basso, per la tappa e nella generale.

ORDINE D’ARRIVO

1 84 10007517076 MARTIN Guillaume (FRA) 1993 WGG WANTY – GROUPE GOBERT 4:03’10
2 8 10003105600 VISCONTI Giovanni (ITA) 1983 TBM BAHRAIN – MERIDA 4:03’20 10
3 63 10005839885 CATTANEO Mattia (ITA) 1990 ANS ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA 4:03’23 13
4 102 10004436419 FERRARI BARCELO Fabricio (URU) 1985 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4:03’25 15
5 112 10005874645 DELAPLACE Anthony (FRA) 1989 TFO FORTUNEO – OSCARO 4:03’28 18
6 52 10005397224 CANOLA Marco (ITA) 1988 NIP NIPPO – VINI FANTINI 4:03’36 26
7 2 10002837838 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 TBM BAHRAIN – MERIDA 4:03’36 26
8 62 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) 1 1997 ANS ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA 4:03’38 28
9 111 10003073769 BOUET Maxime (FRA) 1986 TFO FORTUNEO – OSCARO 4:03’38 28
10 143 10007855667 GAFFURINI Nicola (ITA) 1989 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 4:03’38 28
11 47 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe ( 1 1996 WIL WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4:03’38 28
12 101 10006737238 PRADES REVERTER Eduard (ESP) 1987 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4:03’38 28
13 106 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4:03’38 28
14 82 10008198908 BACKAERT Frederik (BEL) 1990 WGG WANTY – GROUPE GOBERT 4:03’43 33
15 127 10008653087 SCHÖNBERGER Sebastian (AUT) 1 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:03’46 36
16 86 10005891217 MINNAARD Marco (NED) 1989 WGG WANTY – GROUPE GOBERT 4:03’46 36
17 37 10009393523 ROTA Lorenzo (ITA) 1 1995 BRD BARDIANI CSF 4:03’46 36
18 31 10009709175 CICCONE Giulio (ITA) 1 1994 BRD BARDIANI CSF 4:03’46 36
19 3 10009392210 NIBALI Antonio (ITA) 1992 TBM BAHRAIN – MERIDA 4:03’46 36
20 97 10008661272 ARSLANOV Ildar (RUS) 1 1994 GAZ GAZPROM – RUSVELO 4:03’46 36
21 44 10008674208 GODOY Yonder (VEN) 1993 WIL WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4:03’46 36
22 115 10006564860 SEPULVEDA Eduardo (ARG) 1991 TFO FORTUNEO – OSCARO 4:03’46 36
23 43 10008693204 RODRIGUEZ MARTIN Cristian (ESP) 1 1995 WIL WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4:03’46 36
24 65 10008912563 MASNADA Fausto (ITA) 1993 ANS ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA 4:03’46 36
25 23 10003269688 ÐURASEK Kristijan (CRO) 1987 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:03’46 36
26 132 10006197674 CARLINI Ettore (ITA) 1989 AZT D’AMICO UTENSILNORD 4:03’55 45
27 85 10006642763 MEURISSE Xandro (BEL) 1992 WGG WANTY – GROUPE GOBERT 4:03’58 48
28 66 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro (COL) 1 1997 ANS ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA 4:03’58 48
29 58 10002711940 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 NIP NIPPO – VINI FANTINI 4:03’58 48
30 76 10007523342 TUREK Daniel (CZE) 1993 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 4:03’58 48
31 105 10006919417 BUTLER Christopher (USA) 1988 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4:04’02 52
32 16 10003226141 JANSE VAN RENSBURG Jacques W 1987 DDD TEAM DIMENSION DATA 4:04’02 52
33 78 10054193476 SESSLER Nicolas (BRA) 1 1994 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 4:04’02 52
34 21 10006916080 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin ( 1988 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:04’02 52
35 25 10007524251 MEINTJES Louis (RSA) 1992 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:04’06 56
36 6 10001354748 PELLIZOTTI Franco (ITA) 1978 TBM BAHRAIN – MERIDA 4:04’08 58
37 42 10004509470 BUSATO Matteo (ITA) 1987 WIL WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4:04’15 1’05
38 34 10008688453 ORSINI Umberto (ITA) 1 1994 BRD BARDIANI CSF 4:04’21 1’11
39 45 10006887687 KOSHEVOY Ilia (BLR) 1991 WIL WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4:04’21 1’11
40 5 10002350414 GASPAROTTO Enrico (ITA) 1982 TBM BAHRAIN – MERIDA 4:04’28 1’18
41 36 10007527786 TONELLI Alessandro (ITA) 1992 BRD BARDIANI CSF 4:04’29 1’19
42 67 10005692264 TORRES AGUDELO Rodolfo Andres 1987 ANS ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA 4:04’29 1’19
43 54 10009362908 FILOSI Iuri (ITA) 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 4:04’42 1’32
44 51 10001655448 CUNEGO Damiano (ITA) 1981 NIP NIPPO – VINI FANTINI 4:04’42 1’32
45 12 10003209973 ANTON HERNANDEZ Igor (ESP) 1983 DDD TEAM DIMENSION DATA 4:05’43 2’33
46 126 10007510612 KUEN Maximilian (AUT) 1992 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:05’43 2’33
47 144 10010970478 GAZZARA Michele (ITA) 1990 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 4:05’47 2’37
48 117 10005548380 FEILLU Brice (FRA) 1985 TFO FORTUNEO – OSCARO 4:05’50 2’40
49 93 10002314947 BRUTT Pavel (RUS) 1982 GAZ GAZPROM – RUSVELO 4:06’00 2’50
50 131 10005462801 CANUTI Federico (ITA) 1985 AZT D’AMICO UTENSILNORD 4:06’47 3’37
51 48 10007733914 MOSCA Jacopo (ITA) 1993 WIL WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4:06’56 3’46
52 57 10007947516 NAKANE Hideto (JPN) 1990 NIP NIPPO – VINI FANTINI 4:08’01 4’51
53 142 10006569611 BONGIORNO Francesco Manuel (ITA) 1990 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 4:08’24 5’14
54 91 10003270904 ROVNY Ivan (RUS) 1987 GAZ GAZPROM – RUSVELO 4:09’30 6’20
55 28 10007585077 ZURLO Federico (ITA) 1 1994 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:10’00 6’50
56 148 10009318549 TOTÒ Paolo (ITA) 1991 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 4:12’48 9’38
57 27 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr (BLR) 1 1995 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:12’48 9’38
58 33 10008018850 VELASCO Simone (ITA) 1 1995 BRD BARDIANI CSF 4:16’26 13’16
59 77 10007882242 NIV Guy (ISR) 1 1994 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 4:16’26 13’16
60 72 10010819928 DÍAZ José Manuel (ESP) 1 1995 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 4:16’26 13’16
61 121 10008950050 SALVADOR Enrico (ITA) 1 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:16’26 13’16
62 38 10005658114 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BRD BARDIANI CSF 4:16’26 13’16
63 95 10002652528 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 GAZ GAZPROM – RUSVELO 4:16’26 13’16
64 35 10008696032 STERBINI Simone (ITA) 1993 BRD BARDIANI CSF 4:16’26 13’16
65 104 10011231368 ZABALA LOPEZ Josu (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4:16’26 13’16
66 74 10006893145 LEMUS DAVILA Luis Enrique (MEX) 1992 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 4:16’26 13’16
67 96 10005914758 BOEV Igor (RUS) 1989 GAZ GAZPROM – RUSVELO 4:16’26 13’16
68 17 10006487058 VAN ZYL Johann (RSA) 1991 DDD TEAM DIMENSION DATA 4:16’26 13’16
69 18 10004508258 VENTER Jaco (RSA) 1987 DDD TEAM DIMENSION DATA 4:16’26 13’16
70 7 10002833188 BOLE Grega (SLO) 1985 TBM BAHRAIN – MERIDA 4:16’26 13’16
71 9 10009700889 GAROSIO Andrea (ITA) 1993 TBM BAHRAIN – MERIDA 4:16’26 13’16
72 92 10002302015 LAGUTIN Sergey (RUS) 1981 GAZ GAZPROM – RUSVELO 4:16’26 13’16
73 26 10004611726 KUMP Marko (SLO) 1988 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:16’26 13’16
74 13 10002302722 CUMMINGS Stephen (GBR) 1981 DDD TEAM DIMENSION DATA 4:16’26 13’16
75 22 10003199970 BONO Matteo (ITA) 1983 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:16’26 13’16
76 125 10004635166 KRIZEK Matthias (AUT) 1988 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:16’26 13’16
77 14 10001546324 EISEL Bernhard (AUT) 1981 DDD TEAM DIMENSION DATA 4:16’26 13’16
78 124 10010966236 GAMPER Patrick (AUT) 1 1997 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:16’26 13’16
79 81 10006499485 ANTONINI Simone (ITA) 1991 WGG WANTY – GROUPE GOBERT 4:16’26 13’16
80 88 10007128470 PASQUALON Andrea (ITA) 1988 WGG WANTY – GROUPE GOBERT 4:16’26 13’16
81 68 10009392412 VENDRAME Andrea (ITA) 1 1994 ANS ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA 4:16’26 13’16
NA 4 10006468062 COLBRELLI Sonny (ITA) 1990 TBM BAHRAIN – MERIDA
NA 11 10003292324 CAVENDISH Mark (GBR) 1985 DDD TEAM DIMENSION DATA
NA 15 10008673804 GIBBONS Ryan (RSA) 1 1994 DDD TEAM DIMENSION DATA
NA 24 10009164056 GANNA Filippo (ITA) 1 1996 UAD UAE TEAM EMIRATES
NA 32 10008660767 ANDREETTA Simone (ITA) 1993 BRD BARDIANI CSF
NA 41 10006917700 ZHUPA Eugert (ALB) 1990 WIL WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA
NA 46 10008972884 MARECZKO Jakub (ITA) 1 1994 WIL WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA
NA 53 10005564043 DE NEGRI Pier Paolo (ITA) 1986 NIP NIPPO – VINI FANTINI
NA 55 10011232984 KOBAYASHI Marino (JPN) 1 1994 NIP NIPPO – VINI FANTINI
NA 56 10007518490 BERLATO Giacomo (ITA) 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI
NA 61 10003200475 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 ANS ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA
NA 64 10004501891 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 ANS ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA
NA 71 10003046790 CRAVEN Dan (NAM) 1983 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY
NA 75 10008682995 SAGIV Guy (ISR) 1 1994 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY
NA 83 10007245779 DOUBEY Fabien (FRA) 1993 WGG WANTY – GROUPE GOBERT
NA 87 10002626862 NAPOLITANO Danilo (ITA) 1981 WGG WANTY – GROUPE GOBERT
NA 94 10002832279 TRUSOV Nikolay (RUS) 1985 GAZ GAZPROM – RUSVELO
NA 103 10006914767 PAGE Dylan (SUI) 1993 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA
NA 107 10011233994 PELEGRI FERRANDIS Oscar (ESP) 1 1994 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA
NA 108 10010991902 CELANO Danilo (ITA) 1989 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA
NA 113 10005979830 FONSECA Armindo (FRA) 1989 TFO FORTUNEO – OSCARO
NA 114 10002857844 GERARD Arnaud (FRA) 1984 TFO FORTUNEO – OSCARO
NA 116 10002857743 VACHON Florian (FRA) 1985 TFO FORTUNEO – OSCARO
NA 122 10006547884 FORTIN Filippo (ITA) 1989 TIR TIROL CYCLING TEAM
NA 128 10015144512 WILDAUER Markus (AUT) 1 1998 TIR TIROL CYCLING TEAM
NA 136 10009656029 RAFFAELE Angelo (ITA) 1991 AZT D’AMICO UTENSILNORD
NA 138 10015393880 VITIELLO Angelo (ITA) 1 1998 AZT D’AMICO UTENSILNORD
NA 141 10006626801 BERNARDINI Simone (ITA) 1991 SAN SANGEMINI – MG. K VIS
NA 146 10010970579 SALVIETTI Niccolo’ (ITA) 1993 SAN SANGEMINI – MG. K VIS
NP 98 10004520382 SOLOMENNIKOV Andrei (RUS) 1987 GAZ GAZPROM – RUSVELO

CLASSIFICA FINALE

1 84 10007517076 MARTIN Guillaume (FRA) 1993 WGG WANTY – GROUPE GOBERT 8:25’01
2 8 10003105600 VISCONTI Giovanni (ITA) 1983 TBM BAHRAIN – MERIDA 8:25’11 10
3 63 10005839885 CATTANEO Mattia (ITA) 1990 ANS ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA 8:25’14 13
4 2 10002837838 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 TBM BAHRAIN – MERIDA 8:25’15 14
5 62 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) 1 1997 ANS ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA 8:25’17 16
6 112 10005874645 DELAPLACE Anthony (FRA) 1989 TFO FORTUNEO – OSCARO 8:25’19 18
7 82 10008198908 BACKAERT Frederik (BEL) 1990 WGG WANTY – GROUPE GOBERT 8:25’22 21
8 52 10005397224 CANOLA Marco (ITA) 1988 NIP NIPPO – VINI FANTINI 8:25’27 26
9 111 10003073769 BOUET Maxime (FRA) 1986 TFO FORTUNEO – OSCARO 8:25’29 28
10 101 10006737238 PRADES REVERTER Eduard (ESP) 1987 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 8:25’29 28
11 143 10007855667 GAFFURINI Nicola (ITA) 1989 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 8:25’29 28
12 106 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 8:25’29 28
13 37 10009393523 ROTA Lorenzo (ITA) 1 1995 BRD BARDIANI CSF 8:25’37 36
14 127 10008653087 SCHÖNBERGER Sebastian (AUT) 1 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 8:25’37 36
15 86 10005891217 MINNAARD Marco (NED) 1989 WGG WANTY – GROUPE GOBERT 8:25’37 36
16 31 10009709175 CICCONE Giulio (ITA) 1 1994 BRD BARDIANI CSF 8:25’37 36
17 97 10008661272 ARSLANOV Ildar (RUS) 1 1994 GAZ GAZPROM – RUSVELO 8:25’37 36
18 3 10009392210 NIBALI Antonio (ITA) 1992 TBM BAHRAIN – MERIDA 8:25’37 36
19 65 10008912563 MASNADA Fausto (ITA) 1993 ANS ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA 8:25’37 36
20 23 10003269688 ÐURASEK Kristijan (CRO) 1987 UAD UAE TEAM EMIRATES 8:25’37 36
21 115 10006564860 SEPULVEDA Eduardo (ARG) 1991 TFO FORTUNEO – OSCARO 8:25’37 36
22 132 10006197674 CARLINI Ettore (ITA) 1989 AZT D’AMICO UTENSILNORD 8:25’46 45
23 76 10007523342 TUREK Daniel (CZE) 1993 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 8:25’49 48
24 58 10002711940 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 NIP NIPPO – VINI FANTINI 8:25’49 48
25 66 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro (COL) 1 1997 ANS ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA 8:25’58 57
26 105 10006919417 BUTLER Christopher (USA) 1988 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 8:26’02 1’01
27 78 10054193476 SESSLER Nicolas (BRA) 1 1994 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 8:26’02 1’01
28 16 10003226141 JANSE VAN RENSBURG Jacques W 1987 DDD TEAM DIMENSION DATA 8:26’02 1’01
29 85 10006642763 MEURISSE Xandro (BEL) 1992 WGG WANTY – GROUPE GOBERT 8:26’04 1’03
30 42 10004509470 BUSATO Matteo (ITA) 1987 WIL WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 8:26’06 1’05
31 6 10001354748 PELLIZOTTI Franco (ITA) 1978 TBM BAHRAIN – MERIDA 8:26’08 1’07
32 5 10002350414 GASPAROTTO Enrico (ITA) 1982 TBM BAHRAIN – MERIDA 8:26’19 1’18
33 67 10005692264 TORRES AGUDELO Rodolfo Andres 1987 ANS ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA 8:26’20 1’19
34 34 10008688453 ORSINI Umberto (ITA) 1 1994 BRD BARDIANI CSF 8:26’21 1’20
35 117 10005548380 FEILLU Brice (FRA) 1985 TFO FORTUNEO – OSCARO 8:27’41 2’40
36 93 10002314947 BRUTT Pavel (RUS) 1982 GAZ GAZPROM – RUSVELO 8:27’51 2’50
37 102 10004436419 FERRARI BARCELO Fabricio (URU) 1985 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 8:28’04 3’03
38 47 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe ( 1 1996 WIL WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 8:28’17 3’16
39 43 10008693204 RODRIGUEZ MARTIN Cristian (ESP) 1 1995 WIL WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 8:28’25 3’24
40 44 10008674208 GODOY Yonder (VEN) 1993 WIL WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 8:28’25 3’24
41 131 10005462801 CANUTI Federico (ITA) 1985 AZT D’AMICO UTENSILNORD 8:28’38 3’37
42 21 10006916080 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin ( 1988 UAD UAE TEAM EMIRATES 8:28’41 3’40
43 36 10007527786 TONELLI Alessandro (ITA) 1992 BRD BARDIANI CSF 8:29’08 4’07
44 51 10001655448 CUNEGO Damiano (ITA) 1981 NIP NIPPO – VINI FANTINI 8:29’21 4’20
45 126 10007510612 KUEN Maximilian (AUT) 1992 TIR TIROL CYCLING TEAM 8:30’22 5’21
46 144 10010970478 GAZZARA Michele (ITA) 1990 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 8:30’26 5’25
47 25 10007524251 MEINTJES Louis (RSA) 1992 UAD UAE TEAM EMIRATES 8:32’25 7’24
48 45 10006887687 KOSHEVOY Ilia (BLR) 1991 WIL WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 8:32’40 7’39
49 54 10009362908 FILOSI Iuri (ITA) 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 8:33’01 8’00
50 12 10003209973 ANTON HERNANDEZ Igor (ESP) 1983 DDD TEAM DIMENSION DATA 8:34’02 9’01
51 91 10003270904 ROVNY Ivan (RUS) 1987 GAZ GAZPROM – RUSVELO 8:34’09 9’08
52 28 10007585077 ZURLO Federico (ITA) 1 1994 UAD UAE TEAM EMIRATES 8:34’39 9’38
53 27 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr (BLR) 1 1995 UAD UAE TEAM EMIRATES 8:34’48 9’47
54 48 10007733914 MOSCA Jacopo (ITA) 1993 WIL WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 8:35’15 10’14
55 57 10007947516 NAKANE Hideto (JPN) 1990 NIP NIPPO – VINI FANTINI 8:36’20 11’19
56 142 10006569611 BONGIORNO Francesco Manuel (ITA) 1990 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 8:36’43 11’42
57 148 10009318549 TOTÒ Paolo (ITA) 1991 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 8:37’27 12’26
58 13 10002302722 CUMMINGS Stephen (GBR) 1981 DDD TEAM DIMENSION DATA 8:38’05 13’04
59 33 10008018850 VELASCO Simone (ITA) 1 1995 BRD BARDIANI CSF 8:38’17 13’16
60 26 10004611726 KUMP Marko (SLO) 1988 UAD UAE TEAM EMIRATES 8:38’17 13’16
61 7 10002833188 BOLE Grega (SLO) 1985 TBM BAHRAIN – MERIDA 8:38’17 13’16
62 88 10007128470 PASQUALON Andrea (ITA) 1988 WGG WANTY – GROUPE GOBERT 8:38’17 13’16
63 95 10002652528 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 GAZ GAZPROM – RUSVELO 8:38’17 13’16
64 9 10009700889 GAROSIO Andrea (ITA) 1993 TBM BAHRAIN – MERIDA 8:38’26 13’25
65 68 10009392412 VENDRAME Andrea (ITA) 1 1994 ANS ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA 8:38’26 13’25
66 81 10006499485 ANTONINI Simone (ITA) 1991 WGG WANTY – GROUPE GOBERT 8:38’32 13’31
67 38 10005658114 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BRD BARDIANI CSF 8:41’05 16’04
68 72 10010819928 DÍAZ José Manuel (ESP) 1 1995 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 8:41’05 16’04
69 124 10010966236 GAMPER Patrick (AUT) 1 1997 TIR TIROL CYCLING TEAM 8:41’05 16’04
70 74 10006893145 LEMUS DAVILA Luis Enrique (MEX) 1992 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 8:41’05 16’04
71 35 10008696032 STERBINI Simone (ITA) 1993 BRD BARDIANI CSF 8:41’05 16’04
72 22 10003199970 BONO Matteo (ITA) 1983 UAD UAE TEAM EMIRATES 8:41’05 16’04
73 92 10002302015 LAGUTIN Sergey (RUS) 1981 GAZ GAZPROM – RUSVELO 8:41’05 16’04
74 125 10004635166 KRIZEK Matthias (AUT) 1988 TIR TIROL CYCLING TEAM 8:41’05 16’04
75 14 10001546324 EISEL Bernhard (AUT) 1981 DDD TEAM DIMENSION DATA 8:41’05 16’04
76 121 10008950050 SALVADOR Enrico (ITA) 1 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 8:44’45 19’44
77 17 10006487058 VAN ZYL Johann (RSA) 1991 DDD TEAM DIMENSION DATA 8:44’45 19’44
78 77 10007882242 NIV Guy (ISR) 1 1994 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 8:44’45 19’44
79 18 10004508258 VENTER Jaco (RSA) 1987 DDD TEAM DIMENSION DATA 8:44’45 19’44
80 104 10011231368 ZABALA LOPEZ Josu (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 8:44’45 19’44
81 96 10005914758 BOEV Igor (RUS) 1989 GAZ GAZPROM – RUSVELO 8:44’45 19’44

Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%!
Ascolta SpazioTalk!
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio